Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2650 | 1.2530 | 1.1900 | 1.1780 |
GBP | British Pound | 0.9260 | 0.9170 | 0.8720 | 0.8630 |
CHF | Swiss Franc | 1.1200 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0430 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6060 | 1.5900 | 1.5120 | 1.4960 |
AUD | Australian Dollar | 1.6300 | 1.6140 | 1.5340 | 1.5190 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.450 | 10.340 | 9.8300 | 9.7300 |
NOK | Norwegian Krone | 10.660 | 10.550 | 10.030 | 9.9200 |
JPY | Japanese Yen | 131.20 | 130.00 | 123.50 | 122.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2500 | 8.2500 | 7.4645 | 7.4645 |
CZK | Czech Koruna | 27.640 | 27.500 | 25.010 | 24.880 |
HRK | Croatian Kuna | 8.0000 | 7.9600 | 7.2300 | 7.2000 |
HUF | Hungarian Forint | 377.64 | 377.64 | 341.67 | 341.67 |
PLN | Polish Zloty | 4.7740 | 4.7520 | 4.3210 | 4.2980 |
RON | Romanian Leu | 5.1400 | 5.1150 | 4.6520 | 4.6270 |
RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 95.010 | 94.560 | 86.000 | 85.550 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7040 | 1.6960 | 1.5410 | 1.5330 |
TRY | Turkish Lira | 9.6060 | 9.5610 | 8.6950 | 8.6490 |
GSV | Gold Sovereign | 346.50 | – | 415.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 181.90 | – | 218.30 | – |
XAX | Gold | 46.400 | – | 54.750 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς