
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,05749 | 1,03930 | 1,02631 | 
| JPY | 163,80733 | 160,99000 | 158,97763 | 
| DKK | 7,59238 | 7,46180 | 7,36853 | 
| GBP | 0,85071 | 0,83608 | 0,82563 | 
| SEK | 11,67480 | 11,47400 | 11,33058 | 
| CHF | 0,96144 | 0,94490 | 0,93309 | 
| NOK | 11,94270 | 11,73730 | 11,59058 | 
| AUD | 1,69943 | 1,67020 | 1,64932 | 
| CAD | 1,52981 | 1,50350 | 1,48471 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
        