Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2010 | 1.1900 | 1.1310 | 1.1190 |
GBP | British Pound | 0.8740 | 0.8650 | 0.8220 | 0.8140 |
CHF | Swiss Franc | 1.1110 | 1.1000 | 1.0460 | 1.0350 |
CAD | Canadian Dollar | 1.4850 | 1.4710 | 1.3980 | 1.3840 |
AUD | Australian Dollar | 1.6190 | 1.6040 | 1.5240 | 1.5090 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.350 | 10.250 | 9.7400 | 9.6400 |
NOK | Norwegian Krone | 10.110 | 10.010 | 9.5100 | 9.4200 |
JPY | Japanese Yen | 137.30 | 136.00 | 129.30 | 128.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8395 | 7.8395 | 7.0925 | 7.0925 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9275 | 3.9275 | 3.5535 | 3.5535 |
CZK | Czech Koruna | 26.810 | 26.680 | 24.250 | 24.130 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9300 | 7.8900 | 7.1700 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 377.69 | 377.69 | 341.72 | 341.72 |
PLN | Polish Zloty | 4.8160 | 4.7930 | 4.3590 | 4.3360 |
RON | Romanian Leu | 5.2190 | 5.1940 | 4.7230 | 4.6990 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 86.830 | 86.420 | 78.590 | 78.180 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6500 | 1.6420 | 1.4930 | 1.4850 |
TRY | Turkish Lira | 11.303 | 11.249 | 10.231 | 10.177 |
GSV | Gold Sovereign | 347.50 | – | 417.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 182.40 | – | 218.90 | – |
XAX | Gold | 46.600 | – | 55.000 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς