
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,10572 | 1,08670 | 1,07312 | 
| JPY | 167,85698 | 164,97000 | 162,90788 | 
| DKK | 7,58953 | 7,45900 | 7,36576 | 
| GBP | 0,87162 | 0,85663 | 0,84592 | 
| SEK | 11,65597 | 11,45550 | 11,31231 | 
| CHF | 0,99908 | 0,98190 | 0,96963 | 
| NOK | 11,79588 | 11,59300 | 11,44809 | 
| AUD | 1,66941 | 1,64070 | 1,62019 | 
| CAD | 1,50071 | 1,47490 | 1,45646 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
        