| Νόμισμα | Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | |||
| USD | U.S. Dollar | 1.2180 | 1.2060 | 1.1460 | 1.1350 | 
| GBP | British Pound | 0.8790 | 0.8700 | 0.8270 | 0.8180 | 
| CHF | Swiss Franc | 1.1140 | 1.1040 | 1.0490 | 1.0380 | 
| CAD | Canadian Dollar | 1.5280 | 1.5140 | 1.4390 | 1.4240 | 
| AUD | Australian Dollar | 1.6530 | 1.6370 | 1.5560 | 1.5400 | 
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | 
| SEK | Swedish Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8400 | 
| NOK | Norwegian Krone | 10.850 | 10.740 | 10.210 | 10.100 | 
| JPY | Japanese Yen | 134.20 | 132.90 | 126.30 | 125.10 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 8.0195 | 8.0195 | 7.2560 | 7.2560 | 
| ILS | Israeli Shekel | 3.9865 | 3.9865 | 3.6065 | 3.6065 | 
| CZK | Czech Koruna | 26.820 | 26.690 | 24.260 | 24.140 | 
| HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 | 
| HUF | Hungarian Forint | 370.35 | 370.35 | 335.08 | 335.08 | 
| PLN | Polish Zloty | 4.8300 | 4.8070 | 4.3710 | 4.3480 | 
| RON | Romanian Leu | 5.1870 | 5.1620 | 4.6940 | 4.6700 | 
| RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.26 | 111.68 | 
| RUB | Russian Rouble | 91.180 | 90.750 | 82.530 | 82.090 | 
| SGD | Singapore Dollar | 1.6830 | 1.6750 | 1.5230 | 1.5150 | 
| TRY | Turkish Lira | 10.697 | 10.646 | 9.6820 | 9.6310 | 
| GSV | Gold Sovereign | 336.70 | – | 404.00 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 176.80 | – | 212.10 | – | 
| XAX | Gold | 45.100 | – | 53.200 | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        