Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2180 | 1.2060 | 1.1460 | 1.1340 |
GBP | British Pound | 0.8780 | 0.8690 | 0.8260 | 0.8170 |
CHF | Swiss Franc | 1.1170 | 1.1060 | 1.0510 | 1.0400 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5270 | 1.5120 | 1.4370 | 1.4230 |
AUD | Australian Dollar | 1.6570 | 1.6410 | 1.5600 | 1.5440 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.580 | 10.480 | 9.9600 | 9.8500 |
NOK | Norwegian Krone | 10.860 | 10.760 | 10.220 | 10.120 |
JPY | Japanese Yen | 134.10 | 132.80 | 126.20 | 124.90 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9995 | 7.9995 | 7.2380 | 7.2380 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9740 | 3.9740 | 3.5955 | 3.5955 |
CZK | Czech Koruna | 26.790 | 26.670 | 24.240 | 24.120 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 371.56 | 371.56 | 336.17 | 336.17 |
PLN | Polish Zloty | 4.8160 | 4.7930 | 4.3590 | 4.3360 |
RON | Romanian Leu | 5.1840 | 5.1600 | 4.6920 | 4.6670 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.26 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 91.130 | 90.700 | 82.490 | 82.050 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6820 | 1.6750 | 1.5220 | 1.5140 |
TRY | Turkish Lira | 10.728 | 10.677 | 9.7100 | 9.6590 |
GSV | Gold Sovereign | 336.80 | – | 404.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 176.80 | – | 212.20 | – |
XAX | Gold | 45.100 | – | 53.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς