Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2230 | 1.2110 | 1.1510 | 1.1390 |
GBP | British Pound | 0.9240 | 0.9150 | 0.8690 | 0.8600 |
CHF | Swiss Franc | 1.1200 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0430 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5940 | 1.5780 | 1.5000 | 1.4850 |
AUD | Australian Dollar | 1.6760 | 1.6600 | 1.5780 | 1.5620 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6400 | 7.2500 | 7.1800 |
SEK | Swedish Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8400 |
NOK | Norwegian Krone | 11.000 | 10.890 | 10.350 | 10.250 |
JPY | Japanese Yen | 128.80 | 127.50 | 121.20 | 120.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2010 | 8.2010 | 7.4200 | 7.4200 |
CZK | Czech Koruna | 27.890 | 27.760 | 25.240 | 25.100 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9800 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1800 |
HUF | Hungarian Forint | 375.22 | 375.22 | 339.49 | 339.49 |
PLN | Polish Zloty | 4.7470 | 4.7240 | 4.2960 | 4.2740 |
RON | Romanian Leu | 5.1350 | 5.1110 | 4.6470 | 4.6230 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.47 | 112.29 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 95.200 | 94.750 | 86.160 | 85.710 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6810 | 1.6730 | 1.5200 | 1.5120 |
TRY | Turkish Lira | 10.139 | 10.091 | 9.1770 | 9.1290 |
GSV | Gold Sovereign | 362.50 | – | 435.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 190.30 | – | 228.40 | – |
XAX | Gold | 48.600 | – | 57.350 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς