Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1960 | 1.1850 | 1.1260 | 1.1150 |
GBP | British Pound | 0.8780 | 0.8690 | 0.8260 | 0.8170 |
CHF | Swiss Franc | 1.1110 | 1.1000 | 1.0460 | 1.0350 |
CAD | Canadian Dollar | 1.4900 | 1.4760 | 1.4030 | 1.3890 |
AUD | Australian Dollar | 1.6210 | 1.6060 | 1.5260 | 1.5110 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 |
SEK | Swedish Krone | 10.470 | 10.370 | 9.8500 | 9.7500 |
NOK | Norwegian Krone | 10.210 | 10.110 | 9.6100 | 9.5100 |
JPY | Japanese Yen | 135.70 | 134.40 | 127.70 | 126.40 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8245 | 7.8245 | 7.0795 | 7.0795 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9135 | 3.9135 | 3.5410 | 3.5410 |
CZK | Czech Koruna | 26.780 | 26.650 | 24.230 | 24.100 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9300 | 7.9000 | 7.1700 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 377.90 | 377.90 | 341.91 | 341.91 |
PLN | Polish Zloty | 4.8330 | 4.8100 | 4.3740 | 4.3510 |
RON | Romanian Leu | 5.2230 | 5.1980 | 4.7270 | 4.7020 |
RSD | Serbian Dinar | 124.02 | 123.44 | 112.26 | 111.67 |
RUB | Russian Rouble | 87.590 | 87.170 | 79.280 | 78.860 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6530 | 1.6450 | 1.4950 | 1.4880 |
TRY | Turkish Lira | 10.977 | 10.925 | 9.9360 | 9.8840 |
GSV | Gold Sovereign | 346.10 | – | 415.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 181.70 | – | 218.00 | – |
XAX | Gold | 46.400 | – | 54.700 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς