| Νόμισμα | Αγορά
 ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ  | 
Πώληση
 ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ  | 
|||
| USD | U.S. Dollar | 1.2280 | 1.2160 | 1.1560 | 1.1440 | 
| GBP | British Pound | 0.8850 | 0.8770 | 0.8330 | 0.8240 | 
| CHF | Swiss Franc | 1.1240 | 1.1130 | 1.0580 | 1.0470 | 
| CAD | Canadian Dollar | 1.5340 | 1.5190 | 1.4440 | 1.4290 | 
| AUD | Australian Dollar | 1.6430 | 1.6270 | 1.5470 | 1.5310 | 
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | 
| SEK | Swedish Krone | 10.550 | 10.440 | 9.9300 | 9.8200 | 
| NOK | Norwegian Krone | 10.700 | 10.600 | 10.070 | 9.9700 | 
| JPY | Japanese Yen | 135.10 | 133.80 | 127.10 | 125.80 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 8.0675 | 8.0675 | 7.2990 | 7.2990 | 
| ILS | Israeli Shekel | 4.0870 | 4.0870 | 3.6975 | 3.6975 | 
| CZK | Czech Koruna | 27.210 | 27.090 | 24.630 | 24.500 | 
| HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.1500 | 7.1100 | 
| HUF | Hungarian Forint | 372.85 | 372.85 | 337.34 | 337.34 | 
| PLN | Polish Zloty | 4.8000 | 4.7780 | 4.3440 | 4.3220 | 
| RON | Romanian Leu | 5.2000 | 5.1760 | 4.7060 | 4.6820 | 
| RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.68 | 
| RUB | Russian Rouble | 93.280 | 92.830 | 84.420 | 83.980 | 
| SGD | Singapore Dollar | 1.6920 | 1.6840 | 1.5300 | 1.5220 | 
| TRY | Turkish Lira | 10.843 | 10.791 | 9.8140 | 9.7630 | 
| GSV | Gold Sovereign | 345.60 | – | 414.70 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 181.45 | – | 217.75 | – | 
| XAX | Gold | 46.350 | – | 54.700 | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς




