Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2130 | 1.2020 | 1.1420 | 1.1300 |
GBP | British Pound | 0.8770 | 0.8690 | 0.8250 | 0.8170 |
CHF | Swiss Franc | 1.1200 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0430 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5200 | 1.5050 | 1.4310 | 1.4160 |
AUD | Australian Dollar | 1.6520 | 1.6360 | 1.5550 | 1.5390 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.550 | 10.450 | 9.9300 | 9.8300 |
NOK | Norwegian Krone | 10.770 | 10.670 | 10.140 | 10.030 |
JPY | Japanese Yen | 134.30 | 133.00 | 126.40 | 125.10 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9795 | 7.9795 | 7.2195 | 7.2195 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9575 | 3.9575 | 3.5805 | 3.5805 |
CZK | Czech Koruna | 26.810 | 26.680 | 24.260 | 24.130 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8800 | 7.1500 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 372.58 | 372.58 | 337.09 | 337.09 |
PLN | Polish Zloty | 4.8390 | 4.8160 | 4.3790 | 4.3560 |
RON | Romanian Leu | 5.1870 | 5.1630 | 4.6950 | 4.6700 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 90.960 | 90.520 | 82.320 | 81.890 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6800 | 1.6730 | 1.5200 | 1.5120 |
TRY | Turkish Lira | 10.705 | 10.655 | 9.6900 | 9.6390 |
GSV | Gold Sovereign | 339.70 | – | 407.60 | – |
HGS | Half Gold Sover | 178.35 | – | 214.00 | – |
XAX | Gold | 45.500 | – | 53.700 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς