USD | 1,11162 | 1,09250 | 1,07884 |
JPY | 164,07188 | 161,25000 | 159,23438 |
DKK | 7,59340 | 7,46280 | 7,36952 |
GBP | 0,87051 | 0,85554 | 0,84485 |
SEK | 11,69464 | 11,49350 | 11,34983 |
CHF | 0,96571 | 0,94910 | 0,93724 |
NOK | 11,98055 | 11,77450 | 11,62732 |
AUD | 1,68498 | 1,65600 | 1,63530 |
CAD | 1,52605 | 1,49980 | 1,48105 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων