[χρόνος ανάγνωσης 42 δευτερόλεπτα]
| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | |||||
| USD | U.S. Dollar | 
 | 1.1110 | 1.1060 | 
 | 1.0460 | 1.0400 | 
| GBP | British Pound | 
 | 0.9170 | 0.9130 | 
 | 0.8630 | 0.8580 | 
| CHF | Swiss Franc | 
 | 1.0170 | 1.0120 | 
 | 0.9570 | 0.9520 | 
| CAD | Canadian Dollar | 
 | 1.5250 | 1.5180 | 
 | 1.4360 | 1.4280 | 
| AUD | Australian Dollar | 
 | 1.6630 | 1.6550 | 
 | 1.5660 | 1.5580 | 
| DKK | Danish Krone | 
 | 10.420 | 7.6700 | 
 | 7.2500 | 7.2100 | 
| SEK | Swedish Krone | 
 | 11.800 | 11.740 | 
 | 11.100 | 11.040 | 
| NOK | Norwegian Krone | 
 | 11.690 | 11.630 | 
 | 11.000 | 10.950 | 
| JPY | Japanese Yen | 
 | 149.00 | 148.21 | 
 | 140.30 | 139.50 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 
 | 2.0640 | 2.0540 | 
 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 
 | 7.7270 | 7.7270 | 
 | 6.9910 | 6.9910 | 
| ILS | Israeli Shekel | 
 | 4.0020 | 4.0020 | 
 | 3.6210 | 3.6210 | 
| CZK | Czech Koruna | 
 | 24.940 | 24.820 | 
 | 22.570 | 22.450 | 
| HRK | Croatian Kuna | 
 | 7.9600 | – | 
 | 7.1900 | – | 
| HUF | Hungarian Forint | 
 | 402.83 | 402.83 | 
 | 364.46 | 364.46 | 
| PLN | Polish Zloty | 
 | 4.9390 | 4.9160 | 
 | 4.4700 | 4.4470 | 
| RON | Romanian Leu | 
 | 5.1850 | 5.1610 | 
 | 4.6930 | 4.6680 | 
| RSD | Serbian Dinar | 
 | 123.76 | 123.17 | 
 | 112.02 | 111.43 | 
| RUB | Russian Rouble | 
 | 113.56 | 101.39 | 
 | 56.770 | 68.940 | 
| SGD | Singapore Dollar | 
 | 1.5220 | 1.5200 | 
 | 1.3770 | 1.3690 | 
| TRY | Turkish Lira | 
 | 22.594 | 22.389 | 
 | 16.842 | 18.691 | 
| GSV | Gold Sovereign | 
 | 398.60 | – | 
 | 478.30 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 
 | 209.20 | – | 
 | 251.10 | – | 
| XAX | Gold | 
 | 53.500 | – | 
 | 64.200 | – | 
| OGC | Other Gold Coins | 
 | 47.850 | – | 
 | – | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        