Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
USD | U.S. Dollar | 1.2560 | 1.2440 | 1.1820 | 1.1700 | |
GBP | British Pound | 0.9090 | 0.9000 | 0.8550 | 0.8460 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1190 | 1.1080 | 1.0530 | 1.0420 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5930 | 1.5770 | 1.4990 | 1.4840 | |
AUD | Australian Dollar | 1.6190 | 1.6030 | 1.5240 | 1.5090 | |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | |
SEK | Swedish Krone | 10.440 | 10.340 | 9.8300 | 9.7300 | |
NOK | Norwegian Krone | 10.670 | 10.570 | 10.040 | 9.9400 | |
JPY | Japanese Yen | 131.60 | 130.30 | 123.90 | 122.60 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2370 | 8.2370 | 7.4525 | 7.4525 | |
CZK | Czech Koruna | 27.190 | 27.070 | 24.610 | 24.480 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.9900 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1900 | |
HUF | Hungarian Forint | 375.03 | 375.03 | 339.32 | 339.32 | |
PLN | Polish Zloty | 4.7450 | 4.7230 | 4.2950 | 4.2720 | |
RON | Romanian Leu | 5.1430 | 5.1190 | 4.6550 | 4.6300 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 | |
RUB | Russian Rouble | 94.300 | 93.850 | 85.350 | 84.910 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6970 | 1.6890 | 1.5350 | 1.5270 | |
TRY | Turkish Lira | 8.9950 | 8.9520 | 8.1410 | 8.0990 | |
GSV | Gold Sovereign | 342.30 | – | 410.80 | – | |
HGS | Half Gold Sover | 179.70 | – | 215.70 | – | |
XAX | Gold | 45.800 | – | 54.000 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς