| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
| USD | U.S. Dollar | 1.2180 | 1.2060 | 1.1470 | 1.1350 |
| GBP | British Pound | 0.8810 | 0.8730 | 0.8290 | 0.8210 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1210 | 1.1100 | 1.0550 | 1.0440 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5310 | 1.5160 | 1.4410 | 1.4260 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6640 | 1.6480 | 1.5670 | 1.5510 |
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
| SEK | Swedish Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8400 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.740 | 10.640 | 10.110 | 10.010 |
| JPY | Japanese Yen | 133.60 | 132.30 | 125.80 | 124.50 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.0045 | 8.0045 | 7.2425 | 7.2425 |
| ILS | Israeli Shekel | 3.9725 | 3.9725 | 3.5945 | 3.5945 |
| CZK | Czech Koruna | 26.790 | 26.660 | 24.240 | 24.110 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
| HUF | Hungarian Forint | 370.68 | 370.68 | 335.37 | 335.37 |
| PLN | Polish Zloty | 4.8260 | 4.8030 | 4.3680 | 4.3450 |
| RON | Romanian Leu | 5.1820 | 5.1580 | 4.6900 | 4.6650 |
| RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
| RUB | Russian Rouble | 90.980 | 90.540 | 82.340 | 81.910 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6850 | 1.6770 | 1.5240 | 1.5160 |
| TRY | Turkish Lira | 10.619 | 10.569 | 9.6110 | 9.5610 |
| GSV | Gold Sovereign | 342.80 | – | 411.30 | – |
| HGS | Half Gold Sover | 179.95 | – | 215.95 | – |
| XAX | Gold | 45.900 | – | 54.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς




