[χρόνος ανάγνωσης 42 δευτερόλεπτα]
| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | |||||
| USD | U.S. Dollar | 
 | 1.1020 | 1.0960 | 
 | 1.0370 | 1.0320 | 
| GBP | British Pound | 
 | 0.9200 | 0.9160 | 
 | 0.8660 | 0.8620 | 
| CHF | Swiss Franc | 
 | 1.0220 | 1.0170 | 
 | 0.9620 | 0.9570 | 
| CAD | Canadian Dollar | 
 | 1.4840 | 1.4770 | 
 | 1.3970 | 1.3900 | 
| AUD | Australian Dollar | 
 | 1.6100 | 1.6020 | 
 | 1.5160 | 1.5080 | 
| DKK | Danish Krone | 
 | 9.6900 | 7.6800 | 
 | 7.2600 | 7.2200 | 
| SEK | Swedish Krone | 
 | 11.540 | 11.480 | 
 | 10.860 | 10.800 | 
| NOK | Norwegian Krone | 
 | 11.340 | 11.280 | 
 | 10.670 | 10.620 | 
| JPY | Japanese Yen | 
 | 148.40 | 147.61 | 
 | 139.70 | 139.00 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 
 | 2.0640 | 2.0540 | 
 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 
 | 7.7015 | 7.7015 | 
 | 6.9680 | 6.9680 | 
| ILS | Israeli Shekel | 
 | 3.9800 | 3.9800 | 
 | 3.6010 | 3.6010 | 
| CZK | Czech Koruna | 
 | 24.990 | 24.870 | 
 | 22.610 | 22.500 | 
| HRK | Croatian Kuna | 
 | 7.9600 | – | 
 | 7.1900 | – | 
| HUF | Hungarian Forint | 
 | 401.78 | 401.78 | 
 | 363.51 | 363.51 | 
| PLN | Polish Zloty | 
 | 5.0400 | 5.0160 | 
 | 4.5610 | 4.5370 | 
| RON | Romanian Leu | 
 | 5.1710 | 5.1460 | 
 | 4.6800 | 4.6550 | 
| RSD | Serbian Dinar | 
 | 123.78 | 123.20 | 
 | 112.04 | 111.45 | 
| RUB | Russian Rouble | 
 | 104.96 | 100.92 | 
 | 56.510 | 68.620 | 
| SGD | Singapore Dollar | 
 | 1.5080 | 1.5100 | 
 | 1.3640 | 1.3570 | 
| TRY | Turkish Lira | 
 | 21.364 | 22.073 | 
 | 17.718 | 18.427 | 
| GSV | Gold Sovereign | 
 | 392.30 | – | 
 | 470.70 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 
 | 205.90 | – | 
 | 247.10 | – | 
| XAX | Gold | 
 | 52.450 | – | 
 | 62.900 | – | 
| OGC | Other Gold Coins | 
 | 46.900 | – | 
 | – | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			