
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,09564 | 1,07680 | 1,06334 | 
| JPY | 164,71290 | 161,88000 | 159,85650 | 
| DKK | 7,58506 | 7,45460 | 7,36142 | 
| GBP | 0,87103 | 0,85605 | 0,84535 | 
| SEK | 11,46265 | 11,26550 | 11,12468 | 
| CHF | 0,96571 | 0,94910 | 0,93724 | 
| NOK | 11,55422 | 11,35550 | 11,21356 | 
| AUD | 1,68060 | 1,65170 | 1,63105 | 
| CAD | 1,47721 | 1,45180 | 1,43365 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
        