
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,18925 | 1,16880 | 1,15419 |
| JPY | 174,81668 | 171,81000 | 169,66238 |
| DKK | 7,59421 | 7,46360 | 7,37031 |
| GBP | 0,87729 | 0,86220 | 0,85142 |
| SEK | 11,37311 | 11,17750 | 11,03778 |
| CHF | 0,95828 | 0,94180 | 0,93003 |
| NOK | 12,10418 | 11,89600 | 11,74730 |
| AUD | 1,82611 | 1,79470 | 1,77227 |
| CAD | 1,64021 | 1,61200 | 1,59185 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων




