
USD | 1,18539 | 1,16500 | 1,15044 |
JPY | 175,96645 | 172,94000 | 170,77825 |
DKK | 7,59421 | 7,46360 | 7,37031 |
GBP | 0,88075 | 0,86560 | 0,85478 |
SEK | 11,44738 | 11,25050 | 11,10987 |
CHF | 0,94872 | 0,93240 | 0,92075 |
NOK | 12,04059 | 11,83350 | 11,68558 |
AUD | 1,81644 | 1,78520 | 1,76289 |
CAD | 1,62637 | 1,59840 | 1,57842 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων