Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2140 | 1.2020 | 1.1430 | 1.1310 |
GBP | British Pound | 0.8820 | 0.8740 | 0.8300 | 0.8220 |
CHF | Swiss Franc | 1.1460 | 1.1350 | 1.0790 | 1.0680 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5300 | 1.5160 | 1.4410 | 1.4260 |
AUD | Australian Dollar | 1.6070 | 1.5910 | 1.5130 | 1.4970 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.600 | 10.500 | 9.9800 | 9.8700 |
NOK | Norwegian Krone | 10.400 | 10.300 | 9.7800 | 9.6800 |
JPY | Japanese Yen | 134.50 | 133.20 | 126.60 | 125.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0650 | 8.0650 | 7.2970 | 7.2970 |
CZK | Czech Koruna | 27.590 | 27.460 | 24.960 | 24.830 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9900 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1900 |
HUF | Hungarian Forint | 381.43 | 381.43 | 345.10 | 345.10 |
PLN | Polish Zloty | 4.8900 | 4.8670 | 4.4260 | 4.4030 |
RON | Romanian Leu | 5.1940 | 5.1690 | 4.7000 | 4.6760 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 93.600 | 93.160 | 84.720 | 84.280 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6640 | 1.6560 | 1.5050 | 1.4970 |
TRY | Turkish Lira | 10.223 | 10.175 | 9.2530 | 9.2050 |
GSV | Gold Sovereign | 332.50 | – | 399.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 174.60 | – | 209.50 | – |
XAX | Gold | 44.400 | – | 52.400 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς