| Νόμισμα | Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | |||
| USD | U.S. Dollar | 1.2260 | 1.2140 | 1.1540 | 1.1420 | 
| GBP | British Pound | 0.8890 | 0.8800 | 0.8360 | 0.8280 | 
| CHF | Swiss Franc | 1.1370 | 1.1260 | 1.0700 | 1.0590 | 
| CAD | Canadian Dollar | 1.5240 | 1.5100 | 1.4350 | 1.4200 | 
| AUD | Australian Dollar | 1.6410 | 1.6250 | 1.5450 | 1.5290 | 
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | 
| SEK | Swedish Krone | 10.510 | 10.400 | 9.8900 | 9.7800 | 
| NOK | Norwegian Krone | 10.580 | 10.470 | 9.9500 | 9.8500 | 
| JPY | Japanese Yen | 136.10 | 134.80 | 128.10 | 126.80 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 8.0575 | 8.0575 | 7.2900 | 7.2900 | 
| ILS | Israeli Shekel | 4.0700 | 4.0700 | 3.6820 | 3.6820 | 
| CZK | Czech Koruna | 26.890 | 26.770 | 24.340 | 24.210 | 
| HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.1500 | 7.1100 | 
| HUF | Hungarian Forint | 369.26 | 369.26 | 334.09 | 334.09 | 
| PLN | Polish Zloty | 4.7690 | 4.7470 | 4.3160 | 4.2940 | 
| RON | Romanian Leu | 5.2000 | 5.1750 | 4.7060 | 4.6810 | 
| RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.68 | 
| RUB | Russian Rouble | 91.550 | 91.120 | 82.860 | 82.430 | 
| SGD | Singapore Dollar | 1.6860 | 1.6780 | 1.5250 | 1.5170 | 
| TRY | Turkish Lira | 10.889 | 10.838 | 9.8560 | 9.8040 | 
| GSV | Gold Sovereign | 340.80 | – | 408.90 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 179.00 | – | 214.70 | – | 
| XAX | Gold | 45.600 | – | 53.800 | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
         
	