| Νόμισμα | Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | |||
| USD | U.S. Dollar | 1.2290 | 1.2170 | 1.1570 | 1.1450 | 
| GBP | British Pound | 0.8810 | 0.8730 | 0.8290 | 0.8210 | 
| CHF | Swiss Franc | 1.1170 | 1.1060 | 1.0510 | 1.0410 | 
| CAD | Canadian Dollar | 1.5330 | 1.5180 | 1.4430 | 1.4280 | 
| AUD | Australian Dollar | 1.6630 | 1.6470 | 1.5660 | 1.5490 | 
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | 
| SEK | Swedish Krone | 10.530 | 10.430 | 9.9100 | 9.8100 | 
| NOK | Norwegian Krone | 10.770 | 10.660 | 10.130 | 10.030 | 
| JPY | Japanese Yen | 135.00 | 133.70 | 127.10 | 125.80 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 8.0525 | 8.0525 | 7.2855 | 7.2855 | 
| ILS | Israeli Shekel | 4.0445 | 4.0445 | 3.6590 | 3.6590 | 
| CZK | Czech Koruna | 26.910 | 26.790 | 24.350 | 24.230 | 
| HRK | Croatian Kuna | 7.9300 | 7.8900 | 7.1700 | 7.1300 | 
| HUF | Hungarian Forint | 375.98 | 375.98 | 340.17 | 340.17 | 
| PLN | Polish Zloty | 4.8310 | 4.8080 | 4.3720 | 4.3490 | 
| RON | Romanian Leu | 5.1930 | 5.1680 | 4.7000 | 4.6750 | 
| RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.68 | 
| RUB | Russian Rouble | 91.790 | 91.360 | 83.080 | 82.650 | 
| SGD | Singapore Dollar | 1.6960 | 1.6880 | 1.5340 | 1.5260 | 
| TRY | Turkish Lira | 10.640 | 10.590 | 9.6310 | 9.5800 | 
| GSV | Gold Sovereign | 350.20 | – | 420.20 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 183.85 | – | 220.60 | – | 
| XAX | Gold | 46.900 | – | 55.300 | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        