
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,08394 | 1,06530 | 1,05198 | 
| JPY | 167,56190 | 164,68000 | 162,62150 | 
| DKK | 7,59279 | 7,46220 | 7,36892 | 
| GBP | 0,87118 | 0,85620 | 0,84550 | 
| SEK | 11,86812 | 11,66400 | 11,51820 | 
| CHF | 0,98494 | 0,96800 | 0,95590 | 
| NOK | 11,97089 | 11,76500 | 11,61794 | 
| AUD | 1,69129 | 1,66220 | 1,64142 | 
| CAD | 1,49227 | 1,46660 | 1,44827 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
        