![](https://i0.wp.com/cretanbusiness.gr/wp-content/uploads/2023/03/%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%91-%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D.jpg?resize=600%2C134&ssl=1)
ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,14184 | 1,12220 | 1,10817 |
JPY | 159,50330 | 156,76000 | 154,80050 |
DKK | 7,58109 | 7,45070 | 7,35757 |
GBP | 0,88439 | 0,86918 | 0,85832 |
SEK | 11,67683 | 11,47600 | 11,33255 |
CHF | 0,97965 | 0,96280 | 0,95077 |
NOK | 11,46316 | 11,26600 | 11,12518 |
AUD | 1,68722 | 1,65820 | 1,63747 |
CAD | 1,50539 | 1,47950 | 1,46101 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων