![](https://i0.wp.com/cretanbusiness.gr/wp-content/uploads/2023/03/%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%91-%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D.jpg?resize=600%2C134&ssl=1)
ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,07763 | 1,05910 | 1,04586 |
JPY | 161,57900 | 158,80000 | 156,81500 |
DKK | 7,59259 | 7,46200 | 7,36873 |
GBP | 0,88739 | 0,87213 | 0,86123 |
SEK | 11,83760 | 11,63400 | 11,48858 |
CHF | 0,96072 | 0,94420 | 0,93240 |
NOK | 11,88521 | 11,68080 | 11,53479 |
AUD | 1,70655 | 1,67720 | 1,65624 |
CAD | 1,47456 | 1,44920 | 1,43109 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων