[χρόνος ανάγνωσης 42 δευτερόλεπτα]
| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | |||||
| USD | U.S. Dollar | 
 | 1.1050 | 1.1000 | 
 | 1.0400 | 1.0350 | 
| GBP | British Pound | 
 | 0.9060 | 0.9020 | 
 | 0.8530 | 0.8480 | 
| CHF | Swiss Franc | 
 | 1.0240 | 1.0190 | 
 | 0.9640 | 0.9590 | 
| CAD | Canadian Dollar | 
 | 1.5160 | 1.5090 | 
 | 1.4270 | 1.4200 | 
| AUD | Australian Dollar | 
 | 1.6520 | 1.6440 | 
 | 1.5560 | 1.5480 | 
| DKK | Danish Krone | 
 | 10.430 | 7.6700 | 
 | 7.2500 | 7.2200 | 
| SEK | Swedish Krone | 
 | 11.600 | 11.540 | 
 | 10.910 | 10.860 | 
| NOK | Norwegian Krone | 
 | 11.830 | 11.770 | 
 | 11.130 | 11.070 | 
| JPY | Japanese Yen | 
 | 145.50 | 144.78 | 
 | 137.00 | 136.30 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 
 | 2.0640 | 2.0540 | 
 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 
 | 7.6770 | 7.6770 | 
 | 6.9460 | 6.9460 | 
| ILS | Israeli Shekel | 
 | 4.1005 | 4.1005 | 
 | 3.7100 | 3.7100 | 
| CZK | Czech Koruna | 
 | 25.270 | 25.150 | 
 | 22.870 | 22.750 | 
| HRK | Croatian Kuna | 
 | 7.9600 | – | 
 | 7.1900 | – | 
| HUF | Hungarian Forint | 
 | 415.72 | 415.72 | 
 | 376.13 | 376.13 | 
| PLN | Polish Zloty | 
 | 4.9640 | 4.9400 | 
 | 4.4920 | 4.4690 | 
| RON | Romanian Leu | 
 | 5.1920 | 5.1670 | 
 | 4.6990 | 4.6740 | 
| RSD | Serbian Dinar | 
 | 123.77 | 123.18 | 
 | 112.03 | 111.44 | 
| RUB | Russian Rouble | 
 | 114.95 | 102.64 | 
 | 57.470 | 69.780 | 
| SGD | Singapore Dollar | 
 | 1.5120 | 1.5100 | 
 | 1.3680 | 1.3600 | 
| TRY | Turkish Lira | 
 | 22.510 | 22.305 | 
 | 16.779 | 18.621 | 
| GSV | Gold Sovereign | 
 | 422.90 | – | 
 | 507.50 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 
 | 222.00 | – | 
 | 266.40 | – | 
| XAX | Gold | 
 | 56.800 | – | 
 | 68.100 | – | 
| OGC | Other Gold Coins | 
 | 50.800 | – | 
 | – | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        