
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,09982 | 1,08090 | 1,06739 | 
| JPY | 164,95710 | 162,12000 | 160,09350 | 
| DKK | 7,58495 | 7,45450 | 7,36132 | 
| GBP | 0,87117 | 0,85619 | 0,84549 | 
| SEK | 11,40363 | 11,20750 | 11,06741 | 
| CHF | 0,96764 | 0,95100 | 0,93911 | 
| NOK | 11,53285 | 11,33450 | 11,19282 | 
| AUD | 1,67745 | 1,64860 | 1,62799 | 
| CAD | 1,48738 | 1,46180 | 1,44353 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
         
	