Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
USD | U.S. Dollar | 1.2670 | 1.2550 | 1.1920 | 1.1800 | |
GBP | British Pound | 0.8950 | 0.8860 | 0.8420 | 0.8330 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1360 | 1.1250 | 1.0690 | 1.0580 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5300 | 1.5150 | 1.4400 | 1.4260 | |
AUD | Australian Dollar | 1.6330 | 1.6170 | 1.5370 | 1.5210 | |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | |
SEK | Swedish Krone | 10.540 | 10.440 | 9.9200 | 9.8200 | |
NOK | Norwegian Krone | 10.540 | 10.440 | 9.9200 | 9.8200 | |
JPY | Japanese Yen | 137.70 | 136.30 | 129.60 | 128.20 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2490 | 8.2490 | 7.4630 | 7.4630 | |
CZK | Czech Koruna | 26.930 | 26.800 | 24.370 | 24.240 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.9300 | 7.8900 | 7.1700 | 7.1300 | |
HUF | Hungarian Forint | 368.13 | 368.13 | 333.07 | 333.07 | |
PLN | Polish Zloty | 4.7440 | 4.7220 | 4.2940 | 4.2710 | |
RON | Romanian Leu | 5.1990 | 5.1750 | 4.7060 | 4.6810 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.70 | |
RUB | Russian Rouble | 94.770 | 94.320 | 85.780 | 85.330 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.7160 | 1.7080 | 1.5520 | 1.5440 | |
TRY | Turkish Lira | 10.825 | 10.773 | 9.7980 | 9.7470 | |
GSV | Gold Sovereign | 349.20 | – | 419.00 | – | |
HGS | Half Gold Sover | 183.35 | – | 220.00 | – | |
XAX | Gold | 46.800 | – | 55.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς