| Νόμισμα | Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | |||
| USD | U.S. Dollar | 1.2130 | 1.2010 | 1.1410 | 1.1300 | 
| GBP | British Pound | 0.8880 | 0.8790 | 0.8350 | 0.8270 | 
| CHF | Swiss Franc | 1.1270 | 1.1160 | 1.0610 | 1.0500 | 
| CAD | Canadian Dollar | 1.5510 | 1.5360 | 1.4600 | 1.4450 | 
| AUD | Australian Dollar | 1.6700 | 1.6540 | 1.5730 | 1.5560 | 
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | 
| SEK | Swedish Krone | 10.530 | 10.430 | 9.9100 | 9.8100 | 
| NOK | Norwegian Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8400 | 
| JPY | Japanese Yen | 132.70 | 131.40 | 124.90 | 123.60 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 7.9510 | 7.9510 | 7.1935 | 7.1935 | 
| ILS | Israeli Shekel | 3.9515 | 3.9515 | 3.5750 | 3.5750 | 
| CZK | Czech Koruna | 26.840 | 26.710 | 24.280 | 24.160 | 
| HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8900 | 7.1600 | 7.1300 | 
| HUF | Hungarian Forint | 371.66 | 371.66 | 336.27 | 336.27 | 
| PLN | Polish Zloty | 4.8530 | 4.8300 | 4.3920 | 4.3690 | 
| RON | Romanian Leu | 5.2220 | 5.1970 | 4.7260 | 4.7010 | 
| RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.68 | 
| RUB | Russian Rouble | 90.810 | 90.380 | 82.190 | 81.760 | 
| SGD | Singapore Dollar | 1.6720 | 1.6640 | 1.5120 | 1.5040 | 
| TRY | Turkish Lira | 10.710 | 10.659 | 9.6940 | 9.6430 | 
| GSV | Gold Sovereign | 341.80 | – | 410.20 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 179.45 | – | 215.35 | – | 
| XAX | Gold | 45.750 | – | 54.000 | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        