
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,10806 | 1,08900 | 1,07539 | 
| JPY | 163,76663 | 160,95000 | 158,93813 | 
| DKK | 7,58902 | 7,45850 | 7,36527 | 
| GBP | 0,87073 | 0,85575 | 0,84505 | 
| SEK | 11,55320 | 11,35450 | 11,21257 | 
| CHF | 0,96235 | 0,94580 | 0,93398 | 
| NOK | 11,64122 | 11,44100 | 11,29799 | 
| AUD | 1,68091 | 1,65200 | 1,63135 | 
| CAD | 1,48759 | 1,46200 | 1,44373 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
        