Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2330 | 1.2210 | 1.1610 | 1.1490 |
GBP | British Pound | 0.8870 | 0.8790 | 0.8350 | 0.8260 |
CHF | Swiss Franc | 1.1340 | 1.1230 | 1.0680 | 1.0570 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5280 | 1.5130 | 1.4380 | 1.4240 |
AUD | Australian Dollar | 1.6380 | 1.6220 | 1.5420 | 1.5260 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.530 | 10.430 | 9.9100 | 9.8100 |
NOK | Norwegian Krone | 10.600 | 10.490 | 9.9700 | 9.8700 |
JPY | Japanese Yen | 136.20 | 134.80 | 128.20 | 126.80 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0760 | 8.0760 | 7.3070 | 7.3070 |
ILS | Israeli Shekel | 4.0790 | 4.0790 | 3.6905 | 3.6905 |
CZK | Czech Koruna | 26.980 | 26.850 | 24.410 | 24.290 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 371.81 | 371.81 | 336.40 | 336.40 |
PLN | Polish Zloty | 4.7830 | 4.7600 | 4.3280 | 4.3060 |
RON | Romanian Leu | 5.1950 | 5.1700 | 4.7020 | 4.6770 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.46 | 112.28 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 91.920 | 91.490 | 83.200 | 82.770 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6870 | 1.6790 | 1.5260 | 1.5180 |
TRY | Turkish Lira | 11.023 | 10.971 | 9.9780 | 9.9250 |
GSV | Gold Sovereign | 341.80 | – | 410.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 179.40 | – | 215.30 | – |
XAX | Gold | 45.800 | – | 54.000 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς