![](https://i0.wp.com/cretanbusiness.gr/wp-content/uploads/2023/03/%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%91-%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D.jpg?resize=600%2C134&ssl=1)
ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
USD | 1,13614 | 1,11660 | 1,10264 |
JPY | 163,89890 | 161,08000 | 159,06650 |
DKK | 7,58953 | 7,45900 | 7,36576 |
GBP | 0,85378 | 0,83910 | 0,82861 |
SEK | 11,58017 | 11,38100 | 11,23874 |
CHF | 0,96520 | 0,94860 | 0,93674 |
NOK | 11,93833 | 11,73300 | 11,58634 |
AUD | 1,66748 | 1,63880 | 1,61832 |
CAD | 1,54131 | 1,51480 | 1,49587 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων