Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2280 | 1.2160 | 1.1560 | 1.1440 |
GBP | British Pound | 0.9260 | 0.9170 | 0.8710 | 0.8620 |
CHF | Swiss Franc | 1.1190 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0430 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6030 | 1.5880 | 1.5090 | 1.4940 |
AUD | Australian Dollar | 1.6800 | 1.6640 | 1.5820 | 1.5650 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6400 | 7.2600 | 7.1800 |
SEK | Swedish Krone | 10.580 | 10.480 | 9.9600 | 9.8500 |
NOK | Norwegian Krone | 11.040 | 10.930 | 10.390 | 10.280 |
JPY | Japanese Yen | 127.50 | 126.30 | 120.10 | 118.80 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1810 | 8.1810 | 7.4020 | 7.4020 |
CZK | Czech Koruna | 27.790 | 27.660 | 25.150 | 25.020 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9900 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1800 |
HUF | Hungarian Forint | 377.47 | 377.47 | 341.52 | 341.52 |
PLN | Polish Zloty | 4.7100 | 4.6880 | 4.2630 | 4.2400 |
RON | Romanian Leu | 5.1420 | 5.1180 | 4.6540 | 4.6290 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 95.230 | 94.780 | 86.200 | 85.740 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6820 | 1.6740 | 1.5210 | 1.5130 |
TRY | Turkish Lira | 9.5450 | 9.5000 | 8.6390 | 8.5940 |
GSV | Gold Sovereign | 359.30 | – | 431.10 | – |
HGS | Half Gold Sover | 188.60 | – | 226.30 | – |
XAX | Gold | 47.600 | – | 56.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς