
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,10236 | 1,08340 | 1,06986 | 
| JPY | 165,76093 | 162,91000 | 160,87363 | 
| DKK | 7,58485 | 7,45440 | 7,36122 | 
| GBP | 0,86833 | 0,85340 | 0,84273 | 
| SEK | 11,34970 | 11,15450 | 11,01507 | 
| CHF | 0,96886 | 0,95220 | 0,94030 | 
| NOK | 11,58831 | 11,38900 | 11,24664 | 
| AUD | 1,67552 | 1,64670 | 1,62612 | 
| CAD | 1,48423 | 1,45870 | 1,44047 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
        