| Νόμισμα | Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | |||
| USD | U.S. Dollar | 1.2190 | 1.2070 | 1.1480 | 1.1360 | 
| GBP | British Pound | 0.8860 | 0.8780 | 0.8340 | 0.8250 | 
| CHF | Swiss Franc | 1.1210 | 1.1100 | 1.0550 | 1.0440 | 
| CAD | Canadian Dollar | 1.5300 | 1.5150 | 1.4400 | 1.4260 | 
| AUD | Australian Dollar | 1.6520 | 1.6360 | 1.5560 | 1.5400 | 
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | 
| SEK | Swedish Krone | 10.590 | 10.490 | 9.9600 | 9.8600 | 
| NOK | Norwegian Krone | 10.790 | 10.690 | 10.150 | 10.050 | 
| JPY | Japanese Yen | 134.40 | 133.10 | 126.50 | 125.20 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 7.9960 | 7.9960 | 7.2345 | 7.2345 | 
| ILS | Israeli Shekel | 4.0450 | 4.0450 | 3.6595 | 3.6595 | 
| CZK | Czech Koruna | 27.050 | 26.930 | 24.480 | 24.350 | 
| HRK | Croatian Kuna | 7.9500 | 7.9100 | 7.1900 | 7.1500 | 
| HUF | Hungarian Forint | 375.76 | 375.76 | 339.97 | 339.97 | 
| PLN | Polish Zloty | 4.8180 | 4.7950 | 4.3600 | 4.3370 | 
| RON | Romanian Leu | 5.1940 | 5.1690 | 4.7010 | 4.6760 | 
| RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.26 | 111.68 | 
| RUB | Russian Rouble | 91.740 | 91.300 | 83.030 | 82.600 | 
| SGD | Singapore Dollar | 1.6910 | 1.6830 | 1.5290 | 1.5210 | 
| TRY | Turkish Lira | 10.626 | 10.576 | 9.6180 | 9.5680 | 
| GSV | Gold Sovereign | 349.00 | – | 418.80 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 183.30 | – | 220.00 | – | 
| XAX | Gold | 46.300 | – | 54.600 | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        