| Νόμισμα | Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | |||
| USD | U.S. Dollar | 1.2160 | 1.2040 | 1.1450 | 1.1330 | 
| GBP | British Pound | 0.8870 | 0.8780 | 0.8340 | 0.8260 | 
| CHF | Swiss Franc | 1.1100 | 1.0990 | 1.0450 | 1.0340 | 
| CAD | Canadian Dollar | 1.5380 | 1.5230 | 1.4480 | 1.4330 | 
| AUD | Australian Dollar | 1.6830 | 1.6670 | 1.5840 | 1.5680 | 
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | 
| SEK | Swedish Krone | 10.620 | 10.520 | 10.000 | 9.8900 | 
| NOK | Norwegian Krone | 10.860 | 10.750 | 10.220 | 10.110 | 
| JPY | Japanese Yen | 133.60 | 132.30 | 125.70 | 124.50 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 7.9785 | 7.9785 | 7.2190 | 7.2190 | 
| ILS | Israeli Shekel | 3.9745 | 3.9745 | 3.5960 | 3.5960 | 
| CZK | Czech Koruna | 26.920 | 26.790 | 24.360 | 24.230 | 
| HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8800 | 7.1500 | 7.1200 | 
| HUF | Hungarian Forint | 367.63 | 367.63 | 332.62 | 332.62 | 
| PLN | Polish Zloty | 4.8400 | 4.8170 | 4.3800 | 4.3570 | 
| RON | Romanian Leu | 5.2010 | 5.1760 | 4.7070 | 4.6820 | 
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 | 
| RUB | Russian Rouble | 91.640 | 91.210 | 82.940 | 82.510 | 
| SGD | Singapore Dollar | 1.6800 | 1.6730 | 1.5200 | 1.5120 | 
| TRY | Turkish Lira | 10.461 | 10.411 | 9.4680 | 9.4190 | 
| GSV | Gold Sovereign | 349.10 | – | 418.90 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 183.25 | – | 219.95 | – | 
| XAX | Gold | 46.700 | – | 55.100 | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
         
	