Νόμισμα |
Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||||
USD | U.S. Dollar | 1.1370 | 1.1260 | 1.0700 | 1.0590 | ||
GBP | British Pound | 0.8630 | 0.8540 | 0.8120 | 0.8030 | ||
CHF | Swiss Franc | 1.0590 | 1.0490 | 0.9960 | 0.9860 | ||
CAD | Canadian Dollar | 1.4290 | 1.4160 | 1.3460 | 1.3320 | ||
AUD | Australian Dollar | 1.5190 | 1.5040 | 1.4300 | 1.4150 | ||
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | ||
SEK | Swedish Krone | 10.720 | 10.620 | 10.090 | 9.9900 | ||
NOK | Norwegian Krone | 9.8300 | 9.7300 | 9.2500 | 9.1600 | ||
JPY | Japanese Yen | 138.40 | 137.10 | 130.30 | 129.00 | ||
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | ||
CNY | Chinese Renminbi | 7.3425 | 7.3425 | 6.6435 | 6.6435 | ||
ILS | Israeli Shekel | 3.7230 | 3.7230 | 3.3685 | 3.3685 | ||
CZK | Czech Koruna | 26.080 | 25.960 | 23.600 | 23.480 | ||
HRK | Croatian Kuna | 8.0000 | 7.9600 | 7.2300 | 7.1900 | ||
HUF | Hungarian Forint | 393.16 | 393.16 | 355.71 | 355.71 | ||
PLN | Polish Zloty | 5.0030 | 4.9800 | 4.5280 | 4.5040 | ||
RON | Romanian Leu | 5.2220 | 5.1970 | 4.7260 | 4.7010 | ||
RSD | Serbian Dinar | 124.22 | 123.63 | 112.43 | 111.85 | ||
RUB | Russian Rouble | 152.37 | 146.51 | 82.040 | 99.620 | ||
SGD | Singapore Dollar | 1.5740 | 1.5660 | 1.4240 | 1.4160 | ||
TRY | Turkish Lira | 17.188 | 17.758 | 14.255 | 14.825 | ||
GSV | Gold Sovereign | 402.00 | – | 482.40 | – | ||
HGS | Half Gold Sover | 211.00 | – | 253.20 | – | ||
XAX | Gold | 53.900 | – | 64.700 | – | ||
OGC | Other Gold Coins | 48.250 | – | – | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς