| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | ||||||
| USD | U.S. Dollar | 1.1620 | 1.1510 | 1.0940 | 1.0830 | |||
| GBP | British Pound | 0.8730 | 0.8650 | 0.8210 | 0.8130 | |||
| CHF | Swiss Franc | 1.0850 | 1.0750 | 1.0210 | 1.0110 | |||
| CAD | Canadian Dollar | 1.4770 | 1.4630 | 1.3910 | 1.3770 | |||
| AUD | Australian Dollar | 1.6270 | 1.6110 | 1.5320 | 1.5160 | |||
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | |||
| SEK | Swedish Krone | 10.610 | 10.510 | 9.9800 | 9.8800 | |||
| NOK | Norwegian Krone | 10.520 | 10.410 | 9.9000 | 9.8000 | |||
| JPY | Japanese Yen | 133.30 | 132.00 | 125.40 | 124.10 | |||
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |||
| CNY | Chinese Renminbi | 7.5255 | 7.5255 | 6.8090 | 6.8090 | |||
| ILS | Israeli Shekel | 3.7240 | 3.7240 | 3.3695 | 3.3695 | |||
| CZK | Czech Koruna | 27.100 | 26.970 | 24.520 | 24.390 | |||
| HRK | Croatian Kuna | 7.9400 | 7.9000 | 7.1800 | 7.1400 | |||
| HUF | Hungarian Forint | 384.94 | 384.94 | 348.27 | 348.27 | |||
| PLN | Polish Zloty | 4.9480 | 4.9250 | 4.4780 | 4.4550 | |||
| RON | Romanian Leu | 5.2220 | 5.1970 | 4.7260 | 4.7010 | |||
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.47 | 112.28 | 111.70 | |||
| RUB | Russian Rouble | 89.360 | 88.940 | 80.880 | 80.460 | |||
| SGD | Singapore Dollar | 1.6200 | 1.6120 | 1.4650 | 1.4580 | |||
| TRY | Turkish Lira | 14.415 | 14.347 | 13.048 | 12.979 | |||
| GSV | Gold Sovereign | 364.40 | – | 437.30 | – | |||
| HGS | Half Gold Sover | 191.30 | – | 229.60 | – | |||
| XAX | Gold | 48.850 | – | 57.650 | – | |||
| OGC | Other Gold Coins | 43.700 | – | 55.000 | – | |||
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        