[χρόνος ανάγνωσης 42 δευτερόλεπτα]
| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | |||||
| USD | U.S. Dollar | 
 | 1.0990 | 1.0940 | 
 | 1.0350 | 1.0290 | 
| GBP | British Pound | 
 | 0.9130 | 0.9080 | 
 | 0.8590 | 0.8540 | 
| CHF | Swiss Franc | 
 | 1.0240 | 1.0190 | 
 | 0.9640 | 0.9590 | 
| CAD | Canadian Dollar | 
 | 1.4870 | 1.4800 | 
 | 1.4000 | 1.3930 | 
| AUD | Australian Dollar | 
 | 1.6100 | 1.6020 | 
 | 1.5160 | 1.5080 | 
| DKK | Danish Krone | 
 | 9.6800 | 7.6700 | 
 | 7.2500 | 7.2100 | 
| SEK | Swedish Krone | 
 | 11.450 | 11.390 | 
 | 10.780 | 10.720 | 
| NOK | Norwegian Krone | 
 | 11.310 | 11.260 | 
 | 10.640 | 10.590 | 
| JPY | Japanese Yen | 
 | 147.70 | 146.93 | 
 | 139.00 | 138.30 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 
 | 2.0640 | 2.0540 | 
 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 
 | 7.6885 | 7.6885 | 
 | 6.9565 | 6.9565 | 
| ILS | Israeli Shekel | 
 | 4.0320 | 4.0320 | 
 | 3.6480 | 3.6480 | 
| CZK | Czech Koruna | 
 | 24.990 | 24.880 | 
 | 22.620 | 22.500 | 
| HRK | Croatian Kuna | 
 | 7.9600 | – | 
 | 7.1900 | – | 
| HUF | Hungarian Forint | 
 | 400.50 | 400.50 | 
 | 362.35 | 362.35 | 
| PLN | Polish Zloty | 
 | 4.9900 | 4.9660 | 
 | 4.5160 | 4.4930 | 
| RON | Romanian Leu | 
 | 5.1850 | 5.1610 | 
 | 4.6930 | 4.6680 | 
| RSD | Serbian Dinar | 
 | 123.79 | 123.20 | 
 | 112.04 | 111.46 | 
| RUB | Russian Rouble | 
 | 104.57 | 100.55 | 
 | 56.300 | 68.360 | 
| SGD | Singapore Dollar | 
 | 1.5040 | 1.5000 | 
 | 1.3600 | 1.3530 | 
| TRY | Turkish Lira | 
 | 21.279 | 21.985 | 
 | 17.647 | 18.353 | 
| GSV | Gold Sovereign | 
 | 391.80 | – | 
 | 470.20 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 
 | 205.60 | – | 
 | 246.80 | – | 
| XAX | Gold | 
 | 52.600 | – | 
 | 63.100 | – | 
| OGC | Other Gold Coins | 
 | 47.000 | – | 
 | – | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			