Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2180 | 1.2060 | 1.1470 | 1.1350 |
GBP | British Pound | 0.8860 | 0.8780 | 0.8340 | 0.8250 |
CHF | Swiss Franc | 1.1120 | 1.1010 | 1.0470 | 1.0360 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5350 | 1.5200 | 1.4450 | 1.4300 |
AUD | Australian Dollar | 1.6760 | 1.6600 | 1.5780 | 1.5620 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.590 | 10.490 | 9.9600 | 9.8600 |
NOK | Norwegian Krone | 10.750 | 10.650 | 10.120 | 10.020 |
JPY | Japanese Yen | 134.00 | 132.70 | 126.10 | 124.80 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9830 | 7.9830 | 7.2225 | 7.2225 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9820 | 3.9820 | 3.6025 | 3.6025 |
CZK | Czech Koruna | 26.940 | 26.810 | 24.380 | 24.250 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.1500 | 7.1100 |
HUF | Hungarian Forint | 366.19 | 366.19 | 331.32 | 331.32 |
PLN | Polish Zloty | 4.8300 | 4.8070 | 4.3710 | 4.3490 |
RON | Romanian Leu | 5.2010 | 5.1760 | 4.7070 | 4.6820 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.47 | 112.29 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 91.910 | 91.470 | 83.190 | 82.750 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6780 | 1.6700 | 1.5180 | 1.5100 |
TRY | Turkish Lira | 10.423 | 10.373 | 9.4340 | 9.3840 |
GSV | Gold Sovereign | 345.60 | – | 414.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 181.45 | – | 217.75 | – |
XAX | Gold | 46.200 | – | 54.500 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς