Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Τιμή Βάσης | Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||||
USD | U.S. Dollar | 1.2160 | 1.2040 | 1.1740 | 1.1440 | 1.1320 | |||
GBP | British Pound | 0.8850 | 0.8770 | 0.8549 | 0.8330 | 0.8250 | |||
CHF | Swiss Franc | 1.1220 | 1.1110 | 1.0831 | 1.0560 | 1.0450 | |||
CAD | Canadian Dollar | 1.5370 | 1.5230 | 1.4850 | 1.4470 | 1.4330 | |||
AUD | Australian Dollar | 1.6680 | 1.6520 | 1.6110 | 1.5700 | 1.5540 | |||
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.4362 | 7.2500 | 7.1700 | |||
SEK | Swedish Krone | 10.500 | 10.400 | 10.139 | 9.8800 | 9.7800 | |||
NOK | Norwegian Krone | 10.440 | 10.340 | 10.086 | 9.8300 | 9.7300 | |||
JPY | Japanese Yen | 134.20 | 132.90 | 129.65 | 126.40 | 125.10 | |||
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.9558 | 1.8670 | 1.8580 | |||
CNY | Chinese Renminbi | 7.9425 | 7.9425 | 7.5643 | 7.1860 | 7.1860 | |||
ILS | Israeli Shekel | 3.9365 | 3.9365 | 3.7491 | 3.5615 | 3.5615 | |||
CZK | Czech Koruna | 26.750 | 26.620 | 25.352 | 24.210 | 24.080 | |||
HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.4945 | 7.1500 | 7.1100 | |||
HUF | Hungarian Forint | 373.95 | 373.95 | 356.15 | 338.34 | 338.34 | |||
PLN | Polish Zloty | 4.8620 | 4.8390 | 4.6077 | 4.4000 | 4.3770 | |||
RON | Romanian Leu | 5.2230 | 5.1980 | 4.9503 | 4.7270 | 4.7020 | |||
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 117.57 | 112.28 | 111.69 | |||
RUB | Russian Rouble | 89.930 | 89.500 | 85.237 | 81.400 | 80.970 | |||
SGD | Singapore Dollar | 1.6730 | 1.6650 | 1.5855 | 1.5140 | 1.5060 | |||
TRY | Turkish Lira | 10.862 | 10.810 | 10.295 | 9.8310 | 9.7800 | |||
GSV | Gold Sovereign | 339.50 | – | 373.50 | 407.50 | – | |||
HGS | Half Gold Sover | 178.25 | – | 196.10 | 213.95 | – | |||
XAX | Gold | 45.500 | – | 49.600 | 53.700 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς