[χρόνος ανάγνωσης 42 δευτερόλεπτα]
| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | |||||
| USD | U.S. Dollar | 
 | 1.0940 | 1.0890 | 
 | 1.0300 | 1.0250 | 
| GBP | British Pound | 
 | 0.9140 | 0.9090 | 
 | 0.8600 | 0.8550 | 
| CHF | Swiss Franc | 
 | 1.0250 | 1.0200 | 
 | 0.9650 | 0.9600 | 
| CAD | Canadian Dollar | 
 | 1.4880 | 1.4810 | 
 | 1.4010 | 1.3940 | 
| AUD | Australian Dollar | 
 | 1.6220 | 1.6140 | 
 | 1.5270 | 1.5190 | 
| DKK | Danish Krone | 
 | 9.6800 | 7.6700 | 
 | 7.2500 | 7.2200 | 
| SEK | Swedish Krone | 
 | 11.390 | 11.340 | 
 | 10.720 | 10.670 | 
| NOK | Norwegian Krone | 
 | 11.320 | 11.270 | 
 | 10.660 | 10.600 | 
| JPY | Japanese Yen | 
 | 148.60 | 147.85 | 
 | 139.90 | 139.20 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 
 | 2.0640 | 2.0540 | 
 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 
 | 7.7065 | 7.7065 | 
 | 6.9725 | 6.9725 | 
| ILS | Israeli Shekel | 
 | 4.0860 | 4.0860 | 
 | 3.6970 | 3.6970 | 
| CZK | Czech Koruna | 
 | 24.950 | 24.830 | 
 | 22.570 | 22.460 | 
| HRK | Croatian Kuna | 
 | 7.9600 | – | 
 | 7.1900 | – | 
| HUF | Hungarian Forint | 
 | 399.63 | 399.63 | 
 | 361.57 | 361.57 | 
| PLN | Polish Zloty | 
 | 4.9810 | 4.9570 | 
 | 4.5080 | 4.4840 | 
| RON | Romanian Leu | 
 | 5.1910 | 5.1660 | 
 | 4.6980 | 4.6730 | 
| RSD | Serbian Dinar | 
 | 123.80 | 123.21 | 
 | 112.05 | 111.47 | 
| RUB | Russian Rouble | 
 | 104.23 | 100.22 | 
 | 56.110 | 68.140 | 
| SGD | Singapore Dollar | 
 | 1.5030 | 1.5000 | 
 | 1.3590 | 1.3520 | 
| TRY | Turkish Lira | 
 | 21.055 | 21.753 | 
 | 17.461 | 18.160 | 
| GSV | Gold Sovereign | 
 | 391.80 | – | 
 | 470.20 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 
 | 205.60 | – | 
 | 246.80 | – | 
| XAX | Gold | 
 | 52.600 | – | 
 | 63.100 | – | 
| OGC | Other Gold Coins | 
 | 47.000 | – | 
 | – | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        