| Νόμισμα | Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | |||
| USD | U.S. Dollar | 1.2230 | 1.2110 | 1.1510 | 1.1390 | 
| GBP | British Pound | 0.8830 | 0.8740 | 0.8310 | 0.8220 | 
| CHF | Swiss Franc | 1.1190 | 1.1080 | 1.0530 | 1.0420 | 
| CAD | Canadian Dollar | 1.5360 | 1.5210 | 1.4460 | 1.4310 | 
| AUD | Australian Dollar | 1.6600 | 1.6430 | 1.5620 | 1.5460 | 
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | 
| SEK | Swedish Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8400 | 
| NOK | Norwegian Krone | 10.870 | 10.760 | 10.230 | 10.120 | 
| JPY | Japanese Yen | 134.60 | 133.30 | 126.70 | 125.40 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 8.0635 | 8.0635 | 7.2955 | 7.2955 | 
| ILS | Israeli Shekel | 4.0330 | 4.0330 | 3.6490 | 3.6490 | 
| CZK | Czech Koruna | 27.100 | 26.970 | 24.520 | 24.400 | 
| HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8900 | 7.1600 | 7.1300 | 
| HUF | Hungarian Forint | 377.40 | 377.40 | 341.45 | 341.45 | 
| PLN | Polish Zloty | 4.8440 | 4.8210 | 4.3840 | 4.3610 | 
| RON | Romanian Leu | 5.1910 | 5.1660 | 4.6980 | 4.6730 | 
| RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.26 | 111.68 | 
| RUB | Russian Rouble | 91.800 | 91.370 | 83.090 | 82.660 | 
| SGD | Singapore Dollar | 1.6950 | 1.6870 | 1.5330 | 1.5250 | 
| TRY | Turkish Lira | 10.703 | 10.653 | 9.6880 | 9.6370 | 
| GSV | Gold Sovereign | 347.70 | – | 417.20 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 182.50 | – | 219.00 | – | 
| XAX | Gold | 46.500 | – | 54.900 | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        