| Νόμισμα | Αγορά ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | Πώληση ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ | |||
| USD | U.S. Dollar | 1.2110 | 1.2000 | 1.1400 | 1.1280 | 
| GBP | British Pound | 0.8850 | 0.8760 | 0.8320 | 0.8240 | 
| CHF | Swiss Franc | 1.1230 | 1.1130 | 1.0570 | 1.0470 | 
| CAD | Canadian Dollar | 1.5270 | 1.5120 | 1.4370 | 1.4220 | 
| AUD | Australian Dollar | 1.6590 | 1.6430 | 1.5610 | 1.5450 | 
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | 
| SEK | Swedish Krone | 10.530 | 10.430 | 9.9100 | 9.8100 | 
| NOK | Norwegian Krone | 10.420 | 10.320 | 9.8100 | 9.7100 | 
| JPY | Japanese Yen | 134.30 | 133.00 | 126.40 | 125.10 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 7.9385 | 7.9385 | 7.1825 | 7.1825 | 
| ILS | Israeli Shekel | 3.9295 | 3.9295 | 3.5555 | 3.5555 | 
| CZK | Czech Koruna | 26.850 | 26.720 | 24.290 | 24.170 | 
| HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 | 
| HUF | Hungarian Forint | 376.03 | 376.03 | 340.22 | 340.22 | 
| PLN | Polish Zloty | 4.8490 | 4.8260 | 4.3880 | 4.3650 | 
| RON | Romanian Leu | 5.2220 | 5.1970 | 4.7260 | 4.7020 | 
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 | 
| RUB | Russian Rouble | 89.680 | 89.250 | 81.170 | 80.740 | 
| SGD | Singapore Dollar | 1.6720 | 1.6640 | 1.5120 | 1.5040 | 
| TRY | Turkish Lira | 10.917 | 10.865 | 9.8810 | 9.8290 | 
| GSV | Gold Sovereign | 340.50 | – | 408.60 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 178.75 | – | 214.50 | – | 
| XAX | Gold | 45.650 | – | 53.850 | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        