Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2510 | 1.2390 | 1.1780 | 1.1660 |
GBP | British Pound | 0.9130 | 0.9050 | 0.8590 | 0.8510 |
CHF | Swiss Franc | 1.1200 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0430 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6020 | 1.5870 | 1.5080 | 1.4930 |
AUD | Australian Dollar | 1.6390 | 1.6230 | 1.5430 | 1.5270 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.520 | 10.420 | 9.9000 | 9.8000 |
NOK | Norwegian Krone | 10.720 | 10.610 | 10.090 | 9.9800 |
JPY | Japanese Yen | 131.30 | 130.00 | 123.60 | 122.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2050 | 8.2050 | 7.4235 | 7.4235 |
CZK | Czech Koruna | 27.410 | 27.280 | 24.800 | 24.670 |
HRK | Croatian Kuna | 8.0000 | 7.9600 | 7.2300 | 7.1900 |
HUF | Hungarian Forint | 374.16 | 374.16 | 338.53 | 338.53 |
PLN | Polish Zloty | 4.7560 | 4.7340 | 4.3050 | 4.2820 |
RON | Romanian Leu | 5.1420 | 5.1180 | 4.6540 | 4.6290 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.28 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 96.670 | 96.210 | 87.500 | 87.040 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6980 | 1.6900 | 1.5360 | 1.5280 |
TRY | Turkish Lira | 9.1690 | 9.1250 | 8.2990 | 8.2550 |
GSV | Gold Sovereign | 349.80 | – | 419.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 183.60 | – | 220.30 | – |
XAX | Gold | 46.850 | – | 55.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς