[χρόνος ανάγνωσης 42 δευτερόλεπτα]
| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | |||||
| USD | U.S. Dollar | 
 | 1.1020 | 1.0960 | 
 | 1.0370 | 1.0320 | 
| GBP | British Pound | 
 | 0.9170 | 0.9130 | 
 | 0.8630 | 0.8590 | 
| CHF | Swiss Franc | 
 | 1.0390 | 1.0340 | 
 | 0.9780 | 0.9730 | 
| CAD | Canadian Dollar | 
 | 1.5000 | 1.4920 | 
 | 1.4120 | 1.4050 | 
| AUD | Australian Dollar | 
 | 1.6330 | 1.6250 | 
 | 1.5380 | 1.5300 | 
| DKK | Danish Krone | 
 | 9.6800 | 7.6700 | 
 | 7.2500 | 7.2100 | 
| SEK | Swedish Krone | 
 | 11.540 | 11.480 | 
 | 10.860 | 10.800 | 
| NOK | Norwegian Krone | 
 | 11.480 | 11.420 | 
 | 10.800 | 10.750 | 
| JPY | Japanese Yen | 
 | 150.50 | 149.71 | 
 | 141.70 | 140.90 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 
 | 2.0640 | 2.0540 | 
 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 
 | 7.7015 | 7.7015 | 
 | 6.9680 | 6.9680 | 
| ILS | Israeli Shekel | 
 | 4.0665 | 4.0665 | 
 | 3.6790 | 3.6790 | 
| CZK | Czech Koruna | 
 | 24.720 | 24.600 | 
 | 22.370 | 22.250 | 
| HRK | Croatian Kuna | 
 | 7.9600 | – | 
 | 7.1900 | – | 
| HUF | Hungarian Forint | 
 | 392.25 | 392.25 | 
 | 354.90 | 354.90 | 
| PLN | Polish Zloty | 
 | 4.9320 | 4.9090 | 
 | 4.4640 | 4.4400 | 
| RON | Romanian Leu | 
 | 5.1880 | 5.1640 | 
 | 4.6960 | 4.6710 | 
| RSD | Serbian Dinar | 
 | 123.76 | 123.17 | 
 | 112.02 | 111.43 | 
| RUB | Russian Rouble | 
 | 105.36 | 101.31 | 
 | 56.730 | 68.880 | 
| SGD | Singapore Dollar | 
 | 1.5110 | 1.5100 | 
 | 1.3670 | 1.3600 | 
| TRY | Turkish Lira | 
 | 21.406 | 22.117 | 
 | 17.753 | 18.463 | 
| GSV | Gold Sovereign | 
 | 392.10 | – | 
 | 470.50 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 
 | 205.80 | – | 
 | 247.00 | – | 
| XAX | Gold | 
 | 52.400 | – | 
 | 62.800 | – | 
| OGC | Other Gold Coins | 
 | 47.050 | – | 
 | – | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        