Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2620 | 1.2500 | 1.1880 | 1.1750 |
GBP | British Pound | 0.8920 | 0.8830 | 0.8390 | 0.8310 |
CHF | Swiss Franc | 1.1370 | 1.1260 | 1.0700 | 1.0590 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5220 | 1.5080 | 1.4330 | 1.4190 |
AUD | Australian Dollar | 1.6310 | 1.6150 | 1.5360 | 1.5200 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.450 | 10.350 | 9.8300 | 9.7300 |
NOK | Norwegian Krone | 10.500 | 10.400 | 9.8800 | 9.7800 |
JPY | Japanese Yen | 138.50 | 137.10 | 130.30 | 129.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1700 | 8.1700 | 7.3920 | 7.3920 |
CZK | Czech Koruna | 26.870 | 26.740 | 24.310 | 24.190 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 363.36 | 363.36 | 328.75 | 328.75 |
PLN | Polish Zloty | 4.7110 | 4.6890 | 4.2640 | 4.2420 |
RON | Romanian Leu | 5.1920 | 5.1670 | 4.6990 | 4.6740 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.28 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 94.440 | 93.990 | 85.480 | 85.030 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7020 | 1.6940 | 1.5400 | 1.5320 |
TRY | Turkish Lira | 11.040 | 10.988 | 9.9930 | 9.9400 |
GSV | Gold Sovereign | 353.40 | – | 424.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 185.50 | – | 222.60 | – |
XAX | Gold | 47.350 | – | 55.800 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς