| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
| USD | U.S. Dollar | 1.2180 | 1.2070 | 1.1470 | 1.1350 |
| GBP | British Pound | 0.8880 | 0.8790 | 0.8350 | 0.8270 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1170 | 1.1060 | 1.0510 | 1.0410 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5450 | 1.5300 | 1.4540 | 1.4390 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6810 | 1.6650 | 1.5830 | 1.5670 |
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
| SEK | Swedish Krone | 10.600 | 10.500 | 9.9800 | 9.8800 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.770 | 10.660 | 10.140 | 10.030 |
| JPY | Japanese Yen | 133.90 | 132.60 | 126.10 | 124.80 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.0095 | 8.0095 | 7.2470 | 7.2470 |
| ILS | Israeli Shekel | 3.9825 | 3.9825 | 3.6035 | 3.6035 |
| CZK | Czech Koruna | 26.960 | 26.830 | 24.390 | 24.260 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.1500 | 7.1100 |
| HUF | Hungarian Forint | 366.63 | 366.63 | 331.72 | 331.72 |
| PLN | Polish Zloty | 4.8300 | 4.8070 | 4.3710 | 4.3490 |
| RON | Romanian Leu | 5.2040 | 5.1790 | 4.7090 | 4.6850 |
| RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 |
| RUB | Russian Rouble | 91.870 | 91.430 | 83.150 | 82.720 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6800 | 1.6720 | 1.5200 | 1.5120 |
| TRY | Turkish Lira | 10.387 | 10.338 | 9.4010 | 9.3520 |
| GSV | Gold Sovereign | 348.10 | – | 417.70 | – |
| HGS | Half Gold Sover | 182.75 | – | 219.25 | – |
| XAX | Gold | 46.550 | – | 54.950 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς




