
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,12820 | 1,10880 | 1,09494 | 
| JPY | 163,16630 | 160,36000 | 158,35550 | 
| DKK | 7,58933 | 7,45880 | 7,36557 | 
| GBP | 0,85648 | 0,84175 | 0,83123 | 
| SEK | 11,54405 | 11,34550 | 11,20368 | 
| CHF | 0,95279 | 0,93640 | 0,92470 | 
| NOK | 11,84472 | 11,64100 | 11,49549 | 
| AUD | 1,65588 | 1,62740 | 1,60706 | 
| CAD | 1,51882 | 1,49270 | 1,47404 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
        