
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,09463 | 1,07580 | 1,06235 | 
| JPY | 177,22815 | 174,18000 | 172,00275 | 
| DKK | 7,58923 | 7,45870 | 7,36547 | 
| GBP | 0,86162 | 0,84680 | 0,83622 | 
| SEK | 11,56999 | 11,37100 | 11,22886 | 
| CHF | 0,98881 | 0,97180 | 0,95965 | 
| NOK | 11,65882 | 11,45830 | 11,31507 | 
| AUD | 1,64052 | 1,61230 | 1,59215 | 
| CAD | 1,49603 | 1,47030 | 1,45192 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
         
	