Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2010 | 1.1890 | 1.1310 | 1.1190 |
GBP | British Pound | 0.8870 | 0.8780 | 0.8350 | 0.8260 |
CHF | Swiss Franc | 1.1170 | 1.1070 | 1.0520 | 1.0410 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5220 | 1.5070 | 1.4330 | 1.4180 |
AUD | Australian Dollar | 1.6550 | 1.6390 | 1.5580 | 1.5420 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.510 | 10.410 | 9.8900 | 9.7900 |
NOK | Norwegian Krone | 10.380 | 10.280 | 9.7600 | 9.6600 |
JPY | Japanese Yen | 133.50 | 132.20 | 125.70 | 124.40 |
JPY | BGNBulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8520 | 7.8520 | 7.1040 | 7.1040 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9220 | 3.9220 | 3.5485 | 3.5485 |
CZK | Czech Koruna | 26.710 | 26.580 | 24.170 | 24.040 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 376.06 | 376.06 | 340.25 | 340.25 |
PLN | Polish Zloty | 4.8350 | 4.8120 | 4.3760 | 4.3530 |
RON | Romanian Leu | 5.2200 | 5.1950 | 4.7240 | 4.6990 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.26 | 111.67 |
RUB | Russian Rouble | 89.380 | 88.960 | 80.900 | 80.480 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6600 | 1.6520 | 1.5020 | 1.4940 |
TRY | Turkish Lira | 10.823 | 10.772 | 9.7960 | 9.7450 |
GSV | Gold Sovereign | 345.60 | – | 414.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 181.40 | – | 217.70 | – |
XAX | Gold | 46.300 | – | 54.600 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς